北京中国人民大学2015年研究生分数线(专业学位)

时间:2015-03-09 15:02:00   来源:考试网     [字体: ]

中国人民大学2015年硕士研究生复试基本要求

专业学位:

专业学位 初试成绩
政治、外语、专一、专二、总分
经济类专业学位 (金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估) 全日制 50 50 90 90 350
非全日制 50 50 85 85 320
035101 法律(非法学) 50 50 90 90 345
035102 法律(法学) 50 50 90 90 330
0352 社会工作 55 55 90 90 370
0453 汉语国际教育 50 50 90 90 320
0551 翻译 55 55 90 90 350
0552 新闻与传播 55 55 90 90 370
0651 文物与博物馆 50 50 180 320
0852 软件工程 45 45 80 80 300
0951 农村与区域发展 50 50 90 90 320
1251 工商管理 正常批: 90 45 160

提前批: 同国家A类复试分数线

1252 公共管理

正常批: 90 50 160

提前批: 同国家A类复试分数线

1253 会计(全日制) 120 60 230
会计(非全日制) 110 50 195
1255 图书情报 120 55 190
1351 艺术 40 40 90 90 325

 

excel下载 excel