| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
| 1 | 第一人民医院宝山分院 | 李星晶 | 女 |
| 2 | 第一人民医院宝山分院 | 方麒林 | 男 |
| 3 | 上海市宝山区中西医结合医院 | 赵希敏 | 男 |
| 4 | 长宁区妇幼保健院 | 舒群 | 女 |
| 5 | 长宁区同仁医院 | 沈志祥 | 男 |
| 6 | 交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 谭永强 | 男 |
| 7 | 交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 刘合代 | 男 |
| 8 | 交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 施捷 | 男 |
| 9 | 奉贤区疾病预防控制中心 | 易可华 | 男 |
| 10 | 奉贤区皮肤病防治所 | 季梅 | 女 |
| 11 | 奉贤区中心医院 | 肖海军 | 男 |
| 12 | 奉贤区中心医院 | 王建光 | 男 |
| 13 | 奉贤区中心医院 | 杨少玲 | 女 |
| 14 | 虹口区疾病预防控制中心 | 李淑华 | 女 |
| 15 | 虹口区精神卫生中心 | 王亚光 | 女 |
| 16 | 上海市江湾医院 | 朱向宇 | 女 |
| 17 | 上海市中西医结合医院 | 张家美 | 女 |
| 18 | 黄浦区疾病预防控制中心 | 宿飞 | 男 |
| 19 | 黄浦区中心医院 | 高清 | 女 |
| 20 | 瑞金医院卢湾分院 | 陆雷群 | 男 |
| 21 | 上海市第二人民医院(黄浦) | 蒋金全 | 男 |
| 22 | 上海市第二人民医院(黄浦) | 朱冬胜 | 男 |
| 23 | 嘉定区安亭医院 | 李东 | 男 |
| 24 | 嘉定区妇幼保健院 | 李胜华 | 男 |
| 25 | 嘉定区中心医院 | 胡建荣 | 男 |
| 26 | 嘉定区中心医院 | 史佩东 | 男 |
| 27 | 嘉定区中心医院 | 祝义军 | 男 |
| 28 | 嘉定区中医医院 | 苏红梅 | 女 |
| 29 | 嘉定区中医医院 | 陶善平 | 男 |
| 30 | 金山区亭林医院 | 戚珊红 | 男 |
| 31 | 上海市第六人民医院金山分院 | 疏东升 | 男 |
| 32 | 闵行妇幼保健院 | 张晓华 | 女 |
| 33 | 闵行区疾病预防控制中心 | 王海青 | 女 |
| 34 | 闵行区中心医院 | 张晓红 | 女 |
| 35 | 闵行区中心医院 | 宋彬 | 男 |
| 36 | 闵行区肿瘤医院 | 曲兴龙 | 男 |
| 37 | 上海市第五人民医院 | 张丽文 | 女 |
| 38 | 浦东新区妇幼保健所 | 施君瑶 | 女 |
| 39 | 浦东新区公利医院 | 陆纪德 | 男 |
| 40 | 浦东新区公利医院 | 都乐亦 | 男 |
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
| 41 | 浦东新区疾病预防控制中心 | 吴红岩 | 女 |
| 42 | 浦东新区周浦医院 | 李迎春 | 男 |
| 43 | 浦东新区周浦医院 | 方铭喜 | 男 |
| 44 | 浦东新区周浦医院 | 戴德坚 | 男 |
| 45 | 上海东方医院 | 张旭敏 | 女 |
| 46 | 上海东方医院 | 韩晶 | 女 |
| 47 | 上海东方医院 | 姜虹 | 女 |
| 48 | 上海东方医院 | 李泉 | 男 |
| 49 | 上海东方医院 | 马少林 | 男 |
| 50 | 上海市浦东医院 | 蔡振荣 | 男 |
| 51 | 上海市浦东医院 | 李占芳 | 男 |
| 52 | 上海市浦东医院 | 包褔祥 | 男 |
| 53 | 普陀区疾病预防控制中心 | 郑亦慧 | 女 |
| 54 | 普陀区利群医院 | 周奇兴 | 男 |
| 55 | 普陀区利群医院 | 黄蔚 | 女 |
| 56 | 普陀区利群医院 | 张玉娥 | 女 |
| 57 | 普陀区利群医院 | 金周慧 | 男 |
| 58 | 普陀区中心医院 | 王大英 | 女 |
| 59 | 普陀区中心医院 | 李梦帆 | 男 |
| 60 | 普陀区中心医院 | 周强 | 男 |
| 61 | 普陀区中心医院 | 朱文献 | 男 |
| 62 | 普陀区中心医院 | 李英梅 | 女 |
| 63 | 普陀区中心医院 | 阚卫兵 | 男 |
| 64 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 张斌 | 男 |
| 65 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 张敏 | 女 |
| 66 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 周建伟 | 男 |
| 67 | 青浦区中医医院 | 沈丽华 | 女 |
| 68 | 松江区中心医院 | 麻文谦 | 男 |
| 69 | 上海市第八人民医院 | 郇金亮 | 男 |
| 70 | 上海市第八人民医院 | 王治洁 | 女 |
| 71 | 徐汇区大华医院 | 王晓如 | 女 |
| 72 | 徐汇区牙病防治所 | 朱霖 | 女 |
| 73 | 徐汇区中心医院 | 黄波 | 男 |
| 74 | 徐汇区中心医院 | 熊红 | 女 |
| 75 | 徐汇区中心医院 | 胡珺 | 女 |
| 76 | 徐汇区中心医院 | 邱凌 | 女 |
| 77 | 徐汇区中心医院 | 杨利霞 | 女 |
| 78 | 杨浦区市东医院 | 姚晖 | 男 |
| 79 | 杨浦区中心医院 | 马瑾 | 女 |
| 80 | 闸北区中心医院 | 谭剑敏 | 男 |
| 81 | 闸北区中心医院 | 陈汉章 | 男 |
| 市级医院及其他: | |||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
| 82 | 华东医院 | 张伟 | 女 |
| 83 | 华东医院 | 李亚健 | 女 |
| 84 | 华东医院 | 汪海东 | 男 |
| 85 | 华东医院 | 范永前 | 男 |
| 86 | 华东医院 | 盛璐 | 男 |
| 87 | 华东医院 | 沈晓咏 | 男 |
| 88 | 华东医院 | 张颖 | 女 |
| 89 | 华东医院 | 韩维嘉 | 女 |
| 90 | 华东医院 | 程群 | 女 |
| 91 | 华东医院 | 陆文良 | 男 |
| 92 | 上海市第六人民医院 | 汪纯 | 女 |
| 93 | 上海市第六人民医院 | 陈世文 | 男 |
| 94 | 上海市第六人民医院 | 杨庆诚 | 男 |
| 95 | 上海市第六人民医院 | 张伟 | 男 |
| 96 | 上海市第六人民医院 | 赵必增 | 男 |
| 97 | 上海市第六人民医院 | 邓辉 | 男 |
| 98 | 上海市第六人民医院 | 陈立波 | 男 |
| 99 | 上海市第六人民医院东院 | 成少飞 | 男 |
| 100 | 上海市第十人民医院 | 赵严 | 女 |
| 101 | 上海市第十人民医院 | 高亮 | 男 |
| 102 | 上海市第十人民医院 | 彭波 | 男 |
| 103 | 上海市第十人民医院 | 徐远志 | 男 |
| 104 | 上海市第十人民医院 | 王胜 | 男 |
| 105 | 上海市第一妇婴保健院 | 孙路明 | 女 |
| 106 | 上海市第一人民医院 | 王毅 | 男 |
| 107 | 上海市第一人民医院 | 吴云成 | 男 |
| 108 | 上海市第一人民医院 | 王育璠 | 女 |
| 109 | 上海市第一人民医院 | 韩邦旻 | 男 |
| 110 | 上海市第一人民医院 | 汪枫桦 | 女 |
| 111 | 上海市第一人民医院 | 潘劲松 | 男 |
| 112 | 上海市儿童医院 | 陈津津 | 女 |
| 113 | 上海市儿童医院 | 谢华 | 男 |
| 114 | 上海市儿童医院 | 郭桂梅 | 女 |
| 115 | 上海市儿童医院 | 陈连红 | 女 |
| 116 | 上海市儿童医院 | 杨晓东 | 男 |
| 117 | 上海市儿童医院 | 戎群芳 | 女 |
| 118 | 上海市儿童医院 | 魏嵘 | 男 |
| 119 | 上海市儿童医院 | 朱珍 | 女 |
| 120 | 上海市肺科医院 | 李霞 | 女 |
| 121 | 上海市肺科医院 | 史景云 | 男 |
| 市级医院及其他: | |||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 |
| 122 | 上海市公共卫生临床中心 | 张仁芳 | 女 |
| 123 | 上海市精神卫生中心 | 张毅 | 男 |
| 124 | 上海市口腔病防治院 | 汪黎明 | 女 |
| 125 | 上海市口腔病防治院 | 钟群 | 男 |
| 126 | 上海市胸科医院 | 张铭 | 男 |
| 127 | 上海市眼病防治中心 | 葛玲 | 女 |
| 128 | 上海市中医医院 | 高令军 | 男 |
| 129 | 上海市中医医院 | 王丽新 | 女 |
| 130 | 同济大学附属同济医院 | 杨忠民 | 男 |
| 131 | 同济大学附属同济医院 | 崔春黎 | 女 |
| 132 | 同济大学附属同济医院 | 陈斐 | 男 |
| 133 | 同济大学附属同济医院 | 卞崔冬 | 男 |
| 134 | 同济大学附属同济医院 | 宋烨 | 女 |
| 135 | 复旦大学附属儿科医院 | 王来栓 | 男 |
| 136 | 复旦大学附属儿科医院 | 张晓波 | 女 |
| 137 | 复旦大学附属儿科医院 | 丁艳华 | 女 |
| 138 | 复旦大学附属儿科医院 | 乔中伟 | 男 |
| 139 | 复旦大学附属儿科医院 | 陈莲 | 女 |
| 140 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张月萍 | 女 |
| 141 | 复旦大学附属妇产科医院 | 易晓芳 | 女 |
| 142 | 复旦大学附属妇产科医院 | 汪清 | 女 |
| 143 | 复旦大学附属妇产科医院 | 李桂玲 | 女 |
| 144 | 复旦大学附属妇产科医院 | 胡卫国 | 男 |
| 145 | 复旦大学附属妇产科医院 | 王莉 | 女 |
| 146 | 复旦大学附属妇产科医院 | 孔凡斌 | 男 |
| 147 | 复旦大学附属华山医院 | 赵重波 | 男 |
| 148 | 复旦大学附属华山医院 | 杨叶虹 | 女 |
| 149 | 复旦大学附属华山医院 | 罗奋 | 男 |
| 150 | 复旦大学附属华山医院 | 殷保兵 | 男 |
| 151 | 复旦大学附属华山医院 | 徐斌 | 男 |
| 152 | 复旦大学附属华山医院 | 张权 | 男 |
| 153 | 复旦大学附属华山医院 | 董震 | 男 |
| 154 | 复旦大学附属华山医院 | 徐可 | 男 |
| 155 | 复旦大学附属华山医院 | 贾杰 | 女 |
| 156 | 复旦大学附属华山医院 | 刘含秋 | 男 |
| 157 | 复旦大学附属金山医院 | 郭毓卿 | 男 |
| 158 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 王敏 | 男 |
| 159 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 江睿 | 男 |
| 160 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 陈君毅 | 男 |
| 161 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 袁雅生 | 男 |
| 市级医院及其他: | |
| 序号 | |