5月11日,各高校2011年在京高招计划全面发布,兰州大学计划招10文29理。具体专业如下:
文科
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
02 新闻传播学类 文史 本科一批 2 4 4800 不限
03 历史学类 文史 本科一批 2 4 4200 不限
04 工商管理类 文史 本科一批 2 4 4800 不限
05 法学 文史 本科一批 2 4 4800 不限
06 德语 文史 本科一批 2 4 5400 不限
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
理科
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
01 临床医学(五年制)(国防生) 理工 本科提前批 1 5 4200 英语
07 经济学类 理工 本科一批 2 4 4800 不限
08 工商管理类 理工 本科一批 2 4 4800 不限
09 计算机科学与技术 理工 本科一批 2 4 4800 英语
10 电子信息科学与技术 理工 本科一批 2 4 4800 英语
11 物理学 理工 本科一批 2 4 4800 不限
12 材料物理 理工 本科一批 2 4 4800 不限
13 核技术 理工 本科一批 2 4 4800 不限
14 化学 理工 本科一批 2 4 4800 不限
15 生物科学 理工 本科一批 2 4 4800 英语
16 大气科学类 理工 本科一批 2 4 4200 不限
17 土木工程 理工 本科一批 2 4 4800 不限
18 临床医学与医学技术类(五年制) 理工 本科一批 3 5 4200 英语
19 口腔医学(五年制) 理工 本科一批 2 5 4200 英语
20 药学 理工 本科一批 2 4 4200 英语
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
文科
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
02 新闻传播学类 文史 本科一批 2 4 4800 不限
03 历史学类 文史 本科一批 2 4 4200 不限
04 工商管理类 文史 本科一批 2 4 4800 不限
05 法学 文史 本科一批 2 4 4800 不限
06 德语 文史 本科一批 2 4 5400 不限
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
理科
专业代码 专业名称 科类 录取批次 计划招生数 学制(年) 收费标准(元/年) 外语语种
01 临床医学(五年制)(国防生) 理工 本科提前批 1 5 4200 英语
07 经济学类 理工 本科一批 2 4 4800 不限
08 工商管理类 理工 本科一批 2 4 4800 不限
09 计算机科学与技术 理工 本科一批 2 4 4800 英语
10 电子信息科学与技术 理工 本科一批 2 4 4800 英语
11 物理学 理工 本科一批 2 4 4800 不限
12 材料物理 理工 本科一批 2 4 4800 不限
13 核技术 理工 本科一批 2 4 4800 不限
14 化学 理工 本科一批 2 4 4800 不限
15 生物科学 理工 本科一批 2 4 4800 英语
16 大气科学类 理工 本科一批 2 4 4200 不限
17 土木工程 理工 本科一批 2 4 4800 不限
18 临床医学与医学技术类(五年制) 理工 本科一批 3 5 4200 英语
19 口腔医学(五年制) 理工 本科一批 2 5 4200 英语
20 药学 理工 本科一批 2 4 4200 英语
招生计划数为空的,表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。